
西甲联赛
选择赛季:西甲联赛,全称西班牙甲组联赛,当前最新比赛数据是的是2019-2020赛季,西甲赛程、积分榜、射手榜等数据查询!
查看全部赛程>>最新西甲赛程赛果
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 资料 |
38 | 05-19 22:15 | 埃瓦尔 | 2-2 | 巴萨 | 受半球 | 3 | 2-2 | 谁会赢 | 视频 |
38 | 05-19 18:00 | 皇马 | 0-2 | 皇家贝蒂斯 | 半/一 | 3.5 | 0-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-19 02:45 | 韦斯卡 | 2-1 | 莱加内斯 | 平手 | 2.5/3 | 0-1 | 谁会赢 | 视频 |
38 | 05-19 02:45 | 阿拉维斯 | 2-1 | 赫罗纳 | 平手 | 2/2.5 | 1-0 | 谁会赢 | 视频 |
38 | 05-19 02:45 | 塞尔塔 | 2-2 | 巴列卡诺 | 一球半 | 3/3.5 | 0-1 | 谁会赢 | 视频 |
38 | 05-18 22:15 | 西班牙 | 2-0 | 皇家社会 | 平/半 | 3 | 0-0 | 谁会赢 | 视频 |
38 | 05-18 22:15 | 赫塔菲 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 | 半球 | 2.5 | 1-1 | 谁会赢 | 视频 |
38 | 05-18 22:15 | 瓦拉多 | 0-2 | 巴伦西亚 | 受平/半 | 2.5/3 | 0-1 | 谁会赢 |
38 | 05-18 22:15 | 塞维利亚 | 2-0 | 毕尔巴鄂 | 一球 | 3 | 1-0 | 谁会赢 | 视频 |
38 | 05-18 19:00 | 莱万特 | 2-2 | 马竞技 | 受平/半 | 2.5 | 2-0 | 谁会赢 | 视频 |
查看全部西甲视频录像>>最新西甲视频直播录像
查看完整积分榜>>本赛季(2019-2020)西甲积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 阿拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
2 | 埃瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
3 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
4 | 巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
5 | 巴萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
查看完整积分榜>>上个赛季(2018-2019)西甲积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 巴萨 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 68.4% | 23.7% | 7.9% | 87 |
2 | 马竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 57.9% | 26.3% | 15.8% | 76 |
3 | 皇马 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 55.3% | 13.2% | 31.6% | 68 |
4 | 巴伦西亚 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 39.5% | 42.1% | 18.4% | 61 |
5 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 39.5% | 36.8% | 23.7% | 59 |
6 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 44.7% | 21.1% | 34.2% | 59 |
西班牙甲组联赛比赛规则、赛制说明
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。
联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧霸杯联赛(西班牙国王盃赛冠军也可获参加欧霸杯联赛,如果国王盃冠军已经取得欧战资格,则国王盃亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧霸杯联赛(西班牙国王盃赛冠军也可获参加欧霸杯联赛,如果国王盃冠军已经取得欧战资格,则国王盃亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。